Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Ürün Özellikleri:
ID: Powerbank
URUN: BOOST 10000 MAHURUN
MODEL ADI: QC 3.0/PD POWERBANK
URETIM Yeri: CIN
Kapasite (mAh): 10000 MAHUSB
Port Sayısı: 4
BATARYA Tıp: LITYUM POLIMER
Pil Göstergesi: LED ISIKLI
Åarj GiriÅŸi Tipi: MICRO USB TYPE C
Kablo Dahili Mi: Var
Kablo Çıkış Ara yüzü: TYPE C, USB A
GARANTI SURESI: 2 YIL
RENK: BEYAZ
ANA RENK: BEYAZ
ORJINAL RENK: BEYAZ
Seri: IMEI
SERISUB KATEGORI: TDA
Ürün Etiket Adi: KTOOLS BOOST 10000 MAH QC 3.0/PD POWERBANK
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,498.84 TL |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
3 | 499.61 TL | 1,498.84 TL |
4 | 374.71 TL | 1,498.84 TL |
5 | 299.77 TL | 1,498.84 TL |
6 | 249.81 TL | 1,498.84 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 749.42 TL | 1,498.84 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.