Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Ktools Drivepower Wireless Kablosuz Araç Şarjı Telefon Tutucu ÖZELLİKLER Kablosuz Şarj Özelliği ve Telefon Tutucu Silikon Kaplı Grial, Telefonunuzu ve Cihazlarınızı Güvende Tutar 3.5 inç'ten 5.5 inç'e Kadar Tüm Telefonlarla Uyumludur İstediğiniz Açıya Ayarlanabilir Kutu İçeriği Telefon Tutucu Kablosuz Şarj Cihazı Micro USB Kablo Kullanım Kılavuzu Araç Klima Izgarasına Asarak Kullanınız Kablosuz Şarj Özelliği Bulunan Telefonları Araç Tutucuya Koyduğunuz Anda Şarj Olmaya Otomatik Başlar Giriş: DC 5V = 1500 mA Çıkış: DC 5V = 1000 mA ÜCRETSİZ KARGO - KOŞULSUZ İADE
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 185.55 TL |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 185.55 TL |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 92.78 TL | 185.55 TL |
3 | 61.85 TL | 185.55 TL |
4 | 46.39 TL | 185.55 TL |
5 | 37.11 TL | 185.55 TL |
6 | 30.93 TL | 185.55 TL |
9 | 20.62 TL | 185.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.