Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
YÜKSEK DOKUNMATİK HASSASİYETİ, 0,03 MM ULTRA İNCE KALINLIK, 2,5 D YUVARLATILMIŞ KÖŞE İLE EXTRA DAYANIKLIK POLİSLİKON ÖZELLİĞİ, PARMAK İZİ BIRAKMAZ, CAM EKRAN KORUYUCU ÜZERİNDE YAĞ LEKE TUTMAZ KOLAY TEMİZLENİR %93,7 IŞIK PENATRASYON ORANI GÜÇLENDİRİLMİŞ 9H SERTLİK İLE ETKİN KORUMA SAĞLAR
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25.62 TL |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 25.62 TL |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 12.81 TL | 25.62 TL |
3 | 8.54 TL | 25.62 TL |
4 | 6.41 TL | 25.62 TL |
5 | 5.12 TL | 25.62 TL |
6 | 4.27 TL | 25.62 TL |
9 | 2.85 TL | 25.62 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.